| Allgemeine Ausstattungsmerkmale Amateurfunk | 10 MHz Reference I/O Port | Ja, Selectable as Off, Input or Output. Impedance = 50Ω. Input level = 0dBm ± 10dB. Output Level = 0dBm |
| "Band Elimination Filter" | Ja, Offers selectable-width notch function (300-1200Hz in 100Hz steps) with selectable attenuation (20 - 80 dB in 20 dB steps) |
| Built-In CW Keyer mit Sprachspeicher | Ja |
| Eingebautes Netzteil | Schaltnetzteil |
| Built-in Voice Guide and Recorder | Yes. Fully configurable guidance including operating status, SWR, TX power, menus. |
| Uhr | Ja, Two clock displays (local/time-zone) plus date. Can be updated from NTP servers via the LAN port |
| D-sub 9-pin Com Port | Ja |
| Connectivity | -10MHz Ref Oscillator I/O (BNC); Externer ATU Tastatur; In COM Port; (9-pin) straight; Key Paddle / externer Keyer, 2x USB-A &1x USB-B Buchsen; "ACC-2 Data/audio Anschluß, "Remote" Anschluß für Linear; Anschluß für analoges S-Meter, 3.5mm "DRV" low-level LF drive; optischer SPDIF I/O; 2x externe Lautsprecherbuchsen; DVI-I Dual-link video port; LAN port |
| Anschluß für einen externen Antennentuner (ATU) | Ja |
| Anschluß für Remote bzw. PA | Ja |
| CTCSS Geber/Auswerter | Ja, Single-tone and cross-tone functions |
| Data Anschluß für externen TNC | Ja |
| Digital Noise Limiter | Ja |
| Digitale optische Ports | Ja, I/O |
| Dimmer-Taste | Ja - für die Display Anzeige und LEDs. (4 Dimmer Levels) |
| Direkte Bandwahl über separate Tasten. | Ja, 10 Tasten für die Amateurbänder 1.8 - 50 MHz plus 2 Tasten für "General Coverage". Bis zu 5 Bandspeicher pro Taste. |
| Direkte Frequenzeingabe | Ja |
| "DRV" Low Level Drive - Ausgangsbuchse | Ja, RCA Buchse - 1 mW Ausgang - deckt den Bereich von 1.8 bis 50MHz, sowie den Bereich 135.80 - 137.70 kHz ab. |
| Dualer Empfang | Ja |
| DSP Devices | 3x analog Devices Inc SHARC 32-bit DSP Chips für Main IF, Sub IF und Bandscope Funktionen. |
| DX Cluster Tuning Funktion | Ja, With compatible external Kenwood transceiver |
| Firmware Upgradeable via PC | Ja |
| Firmware Upgrade über USB Port | Ja |
| Fronttastatur | Ja |
| FSK Revers Modus | Ja |
| Kopfhöreranschluß mit Dual RX Output | Ja, Die NF des Haupt- und Subbandes kann entweder im Mixed-Modus oder getrennt (links/rechts) wiedergegeben werden. |
| Hohe Frquenzstabilität | Ja |
| Beleuchtete Fronttasten | Ja |
| Tasten Quittungston | Ja - Einstellbar + Aus |
| Tastensperre | Ja |
| LAN Port | Ja |
| Lautsprecherbuchse | Zwei externe Lautsprecher können über 2x 3.5mm Monobuchsen angeschlossen werden. Die Impedanz beträgt 4-8 Ohm. |
| Speicherkanal "Lockout" Funktion. | Ja |
| Alphanumerische Speicherkanäle | 120 Speicherkanäle |
| Memory Shift Funktion | Ja |
| Menü-System für individuelle Einstellungen | Ja, Switchable between CONFIG A and CONFIG B. Can also be saved to USB stick |
| Mikrofon Buchse | 8-pin Rundstecker |
| Monitor Funktion | Ja |
| Vielfältige Suchlauffunktionen | Ja |
| Stummschaltfunktion | Ja |
| PC Steuersoftware (Option) | Ja |
| Einschalttext | Ja |
| Power-Off Timer | Configurable, including Timed Audio Recording |
| Vorverstärker | Ja, Pro Band einstellbar |
| Pre-selector | Ja, Konfigurierbar |
| Programmierbare Funktionstasten | Ja, 9 PF Tasten |
| PSK31 kompatibel. | Ja |
| RX Hi-cut/Lo-cut DSP Filterkurve | Ja |
| Empfänger "Noise Blanler" NB | Ja |
| Empfänger Notch Filter Funktion | Ja |
| Remote Betrieb über Internet | Die ARHP-990 Software ermöglicht Remotebetrieb. |
| Roofing Filter | Ab Werk mit 270Hz, 500Hz, 2.7kHz, 6kHz und 15kHz Roofing Filtern ausgerüstet. |
| Screen Saver | Ja, Configurable - two styles including 10-character text for callsign, name etc. |
| Sky Command 2 | Ja, With compatible external Kenwood transceiver |
| Sprchprozessor | Ja |
| Sub Empfänger | Ja, Equivalent zum TS-990S Empfänger |
| TFT Farbdisplay | Ja, 2 TFT Displays. 7" Hauptdisplay mit Bandscope, Wasserfall und Touchscreen Tuning Funktion plus 3.5" Subdisplay mit Audioscope, PSK Abstimmanzeige etc., Auswählbare Hintergrundfarben.4 unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten des S-meters. Das Subdisplay bietet eine X-Y Funktion (FSK) oder Vektorfunktion (PSK) |
| Sendezeitbegrenzung | Ja |
| Transverter Display Funktion | Yes - direct entry of transverter frequency |
| TX Audio Filter | Ja |
| TX Funktionen | Speech Processor (Adjustable In/Out Levels). Changeable TX Filter Bandwidth. TX Audio Monitor. TX DSP Equalizer. VOX (Adjustable Gain and Delay Time settings). MIC Gain Control. CAR Level Setting. Adjustable Power Output. |
| TX/RX Equalizer | Ja |
| USB Port | Ja, 3 USB Ports. 2x USB-A für "Flash Drive" / Keyboard. 1x USB-
B zum Anschluß an einen PC |
| Variable LCD Brightness with Selectable Dimmer | Ja, Four configurable settings |
| Video Display Port | Ja, DVI port. Selectable 800x600 or 848x480 resolution |
| VOX | Ja, Separately configurable for voice (SSB, FM & AM) or Data Mode. Adjustable Gain, Delay and Anti-VOX |
| Technische Daten Amateurfunk HF | HF Ausgangsleistung | 200 Watt SSB/FM/CW/FSK, 50 Watt AM. |
| 50 MHz HF Ausgangsleistung | 200 Watt SSB/FM/CW/FSK, 50 Watt AM. |
| min. Ausgangsleistung von 5 Watt für QRP Betrieb | Ja |
| A.C. Versorgungsspannung | 220 - 240V (50/60 Hz) |
| Antennen Impedanz - 50 Ohm | Ja |
| Interner Name: Abstimmbereich des Tuners (160 - 6m Band) 16,7 Ohm bis 150 Ohm | Ja |
| NF Ausgang Impedanz - 8 Ohm | Ja |
| NF Ausgangsleistung | mehr als 1,5 Watt (8 Ohm, 10% K) |
| Durchgehender Empfänger: 30 kHz - 60 MHz | Ja, Innerhalb der Spezifikation: -0.13 - 30 MHz & 50 - 54 MHz |
| Stromaufnahme (ca.) | TX - 840 VA Leistungsaufnahme; RX 200 VA Leistungsaufnahme |
| Frequenzstabilität | +/- 0.1 ppm 0 °C to +50 °C |
| Mikrofon Impedanz - 600 Ohm | Ja |
| Betriebsart | A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), F3E (FM), F1B (FSK) & G1B (PSK) |
| Notch Filter Attenuation | Auto Modus - mehr als 60 dB Manual Modus - mehr als 70 dB |
| Betriebstemperatur | -0 C bis + 50 C |
| Empfänger "Beat Elimination" | mind. 40 dB |
| Empfängerschaltung | Hauptempfänger - Double superheterodyne Sub RX1 Down Conversion - Double superheterodyne Sub RX2 Up Conversion - Triple superheterodyne |
| Frequenzbereich des Empfängers | VFO Abstimmbereich = 30kHz - 60MHz Main Band Spezifikationen garantiert = 0.13 - 30MHz/50-54MHz |
| Empfänger IF Rejection Ratio | Weniger als 70dB |
| Receiver Image Rejection Ratio | HF - weniger als 70dB - weniger als 60dB |
|
Receiver Intermediate Frequencies
| Main RX - 1st IF 8.248 MHz/2nd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) Sub RX1 Down Conversion - 1st IF 11.374 MHz/2nd IF 24 kHz Sub RX2 Up Conversion - 1st IF 73.095 MHz/2nd IF 10.695 MHz/3rd IF 24 kHz (FM - 455 kHz) |
| Empfänger Selektivität | SSB (LO:200/HI:2800 Hz) - More than 2.4 kHz @ -6 dB/Less than 4.4 kHz @ -60dB CW/FSK/PSK (Width: 500 Hz): More than 500 Hz @ -6 dB/Less than 1.2 kHz @ - 60 dB AM (LO:100/HI:3000 Hz) - More than 6 kHz @ -6 dB/Less than 12 kHz @ -60dB FM - More than 12 kHz @ -6 dB/Less than 25 kHz @ -50dB |
| Empfängerempfindlichkeit - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = weniger als 0.5µV AM = weniger als 6.3µV |
| Empfängerempfindlichkeit - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = weniger als 4µV AM = weniger als 32µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = weniger als 0.2µV = weniger als 2µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = weniger als 0.13µV AM = weniger als 1.3µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 28 - 30 MHz (FM | Weniger als 0.22µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = weniger als 0.13µV AM = weniger als 1.3µV FM = weniger als 0.22µV. |
| RIT Frequenzbereich | +/- 9,999 KHz. |
| TX Carrier Unterdrückung | Weniger als -60 dB |
| TX Frequenz Response | 200 Hz - 2700 Hz (within -6 dB) |
| Sender Modulation | SSB/FM/AM = Balanced/Reactane/Low Power |
| Nebenaussendungen | Weniger als -60dB |
| Nebenaussendungen - 50 MHz | weniger als - 66 dB |
| TX Seitenbandunterdrückung | Weniger als -60dB |
| XIT Frequenzbereich | +/- 9,999 KHz |
| Abmessungen | B x H X T = 460 x 165 x 400 mm ohne Knöpfe |
| Gewicht | 24,5 kg |